Rechercher une inscription
Nombre d'inscrits sur toutes les épreuves :
0/1000
| #REF | Catégorie | Nom | Prénom | Club | Parcours | Certificat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #REF | Catégorie | Nom | Prénom | Club | Parcours | Certificat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pourquoi créer un compte ?
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SELECT `Event`.`id`, `Event`.`user_id`, `Event`.`title`, `Event`.`intro`, `Event`.`description`, `Event`.`sport_id`, `Event`.`discipline_id`, `Event`.`category_id`, `Event`.`distance`, `Event`.`address`, `Event`.`city`, `Event`.`country`, `Event`.`from`, `Event`.`from_time`, `Event`.`to`, `Event`.`to_time`, `Event`.`timezone`, `Event`.`type`, `Event`.`photo`, `Event`.`photo_cover`, `Event`.`link`, `Event`.`license_require`, `Event`.`event_rsvp_count`, `Event`.`created`, `Event`.`updated`, `Event`.`location`, `Event`.`lat`, `Event`.`lng`, `Event`.`level_id`, `Event`.`status`, `Event`.`past`, `Event`.`short_code`, `Event`.`departement_id`, `Event`.`facebook`, `Event`.`twitter`, `Event`.`youtube`, `Event`.`instagram`, `Event`.`open_runner_1`, `Event`.`open_runner_2`, `Event`.`open_runner_3`, `Event`.`open_runner_4`, `Event`.`open_runner_5`, `Event`.`open_runner_6`, `Event`.`open_runner_7`, `Event`.`open_runner_8`, `Event`.`open_runner_9`, `Event`.`open_runner_10`, `Event`.`open_runner_11`, `Event`.`open_runner_12`, `Event`.`open_runner_title_1`, `Event`.`open_runner_title_2`, `Event`.`open_runner_title_3`, `Event`.`open_runner_title_4`, `Event`.`open_runner_title_5`, `Event`.`open_runner_title_6`, `Event`.`open_runner_title_7`, `Event`.`open_runner_title_8`, `Event`.`open_runner_title_9`, `Event`.`open_runner_title_10`, `Event`.`open_runner_title_11`, `Event`.`open_runner_title_12`, `Event`.`contact`, `Event`.`reglement`, `Event`.`demande_taille_haut`, `Event`.`demande_taille_bas`, `Event`.`inscription`, `Event`.`demande_urgence`, `Event`.`federations`, `Event`.`affiche_liste`, `Event`.`pourcentage`, `Event`.`devise`, `Event`.`fraisfixes`, `Event`.`fraismin`, `Event`.`pourcentage_cache`, `Event`.`fraisfixes_cache`, `Event`.`fraismin_cache`, `Event`.`rib_name`, `Event`.`rib_bic`, `Event`.`rib_iban`, `Event`.`rib_photo`, `Event`.`vues`, `Event`.`lien_inscription`, `Event`.`conversation_id`, `Event`.`message_document`, `Event`.`ticket_orders_count`, `Event`.`nb_participants_parcours`, `Event`.`nb_prioritaires`, `Event`.`dossard_start_at`, `Event`.`tarif_repas`, `Event`.`tarif_repas_supp`, `Event`.`repas_statut`, `Event`.`label`, `Event`.`label2`, `Event`.`vedette`, `Event`.`message_inscription`, `Event`.`message_mail`, `Event`.`galery_id`, `Event`.`max_participants`, `Event`.`max_date`, `Event`.`assur_connect_statut`, `Event`.`assur_connect_mail`, `Event`.`ffc_mail`, `Event`.`visible`, `Event`.`classeur_id`, `Event`.`critere1`, `Event`.`critere2`, `Event`.`telephone`, `Event`.`mail_auto_organisateur`, `Event`.`category2_id`, `Event`.`category3_id`, `Event`.`mail_auto_organisateur_2`, `Event`.`otakam`, `Event`.`benevole`, `Event`.`accueil`, `Event`.`age_min`, `Event`.`age_max`, `Event`.`status_id`, `Event`.`photo_fond`, `Event`.`logo`, `Event`.`user_id_phone`, `Event`.`status_phone`, `Event`.`dokeop_statut`, `Event`.`dokeop_id`, `Event`.`display_paid_subscriptions`, `Event`.`statut_ca`, `Event`.`statut_monetico`, `Event`.`statut_paysurf`, `Event`.`statut_paysurf_fraction`, `Event`.`paysurf_id`, `Event`.`panier`, `Event`.`config`, `Event`.`data`, `Event`.`tva_intra`, `Event`.`raison_sociale`, `Event`.`last_order_num`, `Event`.`texte_confirmation_commande`, `Event`.`commentaire`, `Event`.`tri_listing`, `Event`.`mode_test`, `Event`.`statut_kinomap`, `Event`.`statut_frive`, `Event`.`statut_qrcodes`, `Event`.`statut_qrcodes_confirmation`, `Event`.`convocations_questions`, `Event`.`convocations_options`, `Event`.`texte_refus_certificat`, `Event`.`texte_manquant_certificat`, `Event`.`statut_cheque`, `Event`.`adresse_cheque`, `Event`.`texte_cheque`, `Event`.`ffa_id_competition`, `Event`.`quota_commentaire`, `Event`.`display_establishment`, `Event`.`display_se_loger`, `Event`.`is_expiration_cart`, `Event`.`expiration_time`, `Event`.`couleur1`, `Event`.`couleur2`, `Event`.`marque_blanche`, `Event`.`dokeop_platform_id`, `Event`.`couleur3`, `Event`.`couleur4`, `Event`.`texte_obligatoire`, `Event`.`pub1`, `Event`.`chrono_id`, `Event`.`date_relance`, `Event`.`prospection_id`, `Event`.`commercial_id`, `Event`.`prospection_date`, `Event`.`statut_prospection`, `Event`.`charge_id`, `Event`.`prospection_visio`, `Event`.`prospection_parametrage`, `Event`.`prospection_commentaire`, `Event`.`prospection_question1`, `Event`.`prospection_question2`, `Event`.`prospection_question3`, `Event`.`date_lancement`, `Event`.`affiche_quota_choix`, `Event`.`affiche_quota_parcours`, `Event`.`affiche_quota_event`, `Event`.`proposition_club`, `Event`.`widget_booking`, `Event`.`forcer_marque_blanche`, `Event`.`assurance_cloturee`, `Event`.`assurance_cloture_date` FROM `isoprod`.`events` AS `Event` WHERE `Event`.`id` = 27977 ORDER BY `Event`.`from` asc LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SELECT `Parcour`.`id`, `Parcour`.`nom`, `Parcour`.`slug`, `Parcour`.`nb_km`, `Parcour`.`deniv`, `Parcour`.`description`, `Parcour`.`tarif_normal`, `Parcour`.`tarif_promo`, `Parcour`.`tarif_2`, `Parcour`.`tarif_3`, `Parcour`.`tarif_4`, `Parcour`.`tarif_5`, `Parcour`.`tarif_6`, `Parcour`.`tarif_8`, `Parcour`.`statut`, `Parcour`.`type`, `Parcour`.`options`, `Parcour`.`questions`, `Parcour`.`assurance`, `Parcour`.`certificat`, `Parcour`.`agemin`, `Parcour`.`agemax`, `Parcour`.`age_type`, `Parcour`.`demande_taille_haut`, `Parcour`.`repas`, `Parcour`.`ordre`, `Parcour`.`texte_paiement`, `Parcour`.`texte_mail`, `Parcour`.`dokeop_id`, `Parcour`.`texte_requis_1`, `Parcour`.`texte_requis_2`, `Parcour`.`reglement`, `Parcour`.`quota`, `Parcour`.`reglement_eng`, `Parcour`.`texte_inscription`, `Parcour`.`frais`, `Parcour`.`texte_convocation`, `Parcour`.`texte_convocation_eng`, `Parcour`.`event_id`, `Parcour`.`form_adresse`, `Parcour`.`form_adresse2`, `Parcour`.`form_code_postal`, `Parcour`.`form_departement`, `Parcour`.`form_club`, `Parcour`.`form_num_licence`, `Parcour`.`form_licence`, `Parcour`.`form_federation`, `Parcour`.`form_urgence`, `Parcour`.`form_urgence_indicatif`, `Parcour`.`form_handisport`, `Parcour`.`form_portable`, `Parcour`.`form_portable_indicatif`, `Parcour`.`form_accept_certificat`, `Parcour`.`message_certificat`, `Parcour`.`debut_inscription`, `Parcour`.`fin_inscription`, `Parcour`.`nb_equipiers_min`, `Parcour`.`nb_equipiers_max`, `Parcour`.`prix_equipe`, `Parcour`.`form_label_federation`, `Parcour`.`form_label_choix`, `Parcour`.`form_description_choix`, `Parcour`.`sous_titre`, `Parcour`.`form_datenaissance`, `Parcour`.`form_sexe`, `Parcour`.`form_label_club`, `Parcour`.`edit_inscription`, `Parcour`.`form_texte_reglement`, `Parcour`.`texte_mail_relance`, `Parcour`.`texte_mail_refus`, `Parcour`.`dossard_min`, `Parcour`.`dossard_max`, `Parcour`.`dossard_commun_relais`, `Parcour`.`form_sexes_demande`, `Parcour`.`form_nationalite`, `Parcour`.`is_group`, `Parcour`.`nb_group_min`, `Parcour`.`nb_group_max`, `Parcour`.`is_fftri`, `Parcour`.`fftriId`, `Parcour`.`tarif_pass_journee`, `Parcour`.`type_pass_journee`, `Parcour`.`dokeop_platform_id`, `Parcour`.`demande_documents`, `Parcour`.`quota_equipes`, `Parcour`.`convocation_equipe` FROM `isoprod`.`parcours` AS `Parcour` WHERE `statut` IN (0, 1) AND `Parcour`.`event_id` = (27977) | 5 | 5 | 1 | maybe slow |
| SELECT `Event`.`id`, `Event`.`user_id`, `Event`.`title`, `Event`.`intro`, `Event`.`description`, `Event`.`sport_id`, `Event`.`discipline_id`, `Event`.`category_id`, `Event`.`distance`, `Event`.`address`, `Event`.`city`, `Event`.`country`, `Event`.`from`, `Event`.`from_time`, `Event`.`to`, `Event`.`to_time`, `Event`.`timezone`, `Event`.`type`, `Event`.`photo`, `Event`.`photo_cover`, `Event`.`link`, `Event`.`license_require`, `Event`.`event_rsvp_count`, `Event`.`created`, `Event`.`updated`, `Event`.`location`, `Event`.`lat`, `Event`.`lng`, `Event`.`level_id`, `Event`.`status`, `Event`.`past`, `Event`.`short_code`, `Event`.`departement_id`, `Event`.`facebook`, `Event`.`twitter`, `Event`.`youtube`, `Event`.`instagram`, `Event`.`open_runner_1`, `Event`.`open_runner_2`, `Event`.`open_runner_3`, `Event`.`open_runner_4`, `Event`.`open_runner_5`, `Event`.`open_runner_6`, `Event`.`open_runner_7`, `Event`.`open_runner_8`, `Event`.`open_runner_9`, `Event`.`open_runner_10`, `Event`.`open_runner_11`, `Event`.`open_runner_12`, `Event`.`open_runner_title_1`, `Event`.`open_runner_title_2`, `Event`.`open_runner_title_3`, `Event`.`open_runner_title_4`, `Event`.`open_runner_title_5`, `Event`.`open_runner_title_6`, `Event`.`open_runner_title_7`, `Event`.`open_runner_title_8`, `Event`.`open_runner_title_9`, `Event`.`open_runner_title_10`, `Event`.`open_runner_title_11`, `Event`.`open_runner_title_12`, `Event`.`contact`, `Event`.`reglement`, `Event`.`demande_taille_haut`, `Event`.`demande_taille_bas`, `Event`.`inscription`, `Event`.`demande_urgence`, `Event`.`federations`, `Event`.`affiche_liste`, `Event`.`pourcentage`, `Event`.`devise`, `Event`.`fraisfixes`, `Event`.`fraismin`, `Event`.`pourcentage_cache`, `Event`.`fraisfixes_cache`, `Event`.`fraismin_cache`, `Event`.`rib_name`, `Event`.`rib_bic`, `Event`.`rib_iban`, `Event`.`rib_photo`, `Event`.`vues`, `Event`.`lien_inscription`, `Event`.`conversation_id`, `Event`.`message_document`, `Event`.`ticket_orders_count`, `Event`.`nb_participants_parcours`, `Event`.`nb_prioritaires`, `Event`.`dossard_start_at`, `Event`.`tarif_repas`, `Event`.`tarif_repas_supp`, `Event`.`repas_statut`, `Event`.`label`, `Event`.`label2`, `Event`.`vedette`, `Event`.`message_inscription`, `Event`.`message_mail`, `Event`.`galery_id`, `Event`.`max_participants`, `Event`.`max_date`, `Event`.`assur_connect_statut`, `Event`.`assur_connect_mail`, `Event`.`ffc_mail`, `Event`.`visible`, `Event`.`classeur_id`, `Event`.`critere1`, `Event`.`critere2`, `Event`.`telephone`, `Event`.`mail_auto_organisateur`, `Event`.`category2_id`, `Event`.`category3_id`, `Event`.`mail_auto_organisateur_2`, `Event`.`otakam`, `Event`.`benevole`, `Event`.`accueil`, `Event`.`age_min`, `Event`.`age_max`, `Event`.`status_id`, `Event`.`photo_fond`, `Event`.`logo`, `Event`.`user_id_phone`, `Event`.`status_phone`, `Event`.`dokeop_statut`, `Event`.`dokeop_id`, `Event`.`display_paid_subscriptions`, `Event`.`statut_ca`, `Event`.`statut_monetico`, `Event`.`statut_paysurf`, `Event`.`statut_paysurf_fraction`, `Event`.`paysurf_id`, `Event`.`panier`, `Event`.`config`, `Event`.`data`, `Event`.`tva_intra`, `Event`.`raison_sociale`, `Event`.`last_order_num`, `Event`.`texte_confirmation_commande`, `Event`.`commentaire`, `Event`.`tri_listing`, `Event`.`mode_test`, `Event`.`statut_kinomap`, `Event`.`statut_frive`, `Event`.`statut_qrcodes`, `Event`.`statut_qrcodes_confirmation`, `Event`.`convocations_questions`, `Event`.`convocations_options`, `Event`.`texte_refus_certificat`, `Event`.`texte_manquant_certificat`, `Event`.`statut_cheque`, `Event`.`adresse_cheque`, `Event`.`texte_cheque`, `Event`.`ffa_id_competition`, `Event`.`quota_commentaire`, `Event`.`display_establishment`, `Event`.`display_se_loger`, `Event`.`is_expiration_cart`, `Event`.`expiration_time`, `Event`.`couleur1`, `Event`.`couleur2`, `Event`.`marque_blanche`, `Event`.`dokeop_platform_id`, `Event`.`couleur3`, `Event`.`couleur4`, `Event`.`texte_obligatoire`, `Event`.`pub1`, `Event`.`chrono_id`, `Event`.`date_relance`, `Event`.`prospection_id`, `Event`.`commercial_id`, `Event`.`prospection_date`, `Event`.`statut_prospection`, `Event`.`charge_id`, `Event`.`prospection_visio`, `Event`.`prospection_parametrage`, `Event`.`prospection_commentaire`, `Event`.`prospection_question1`, `Event`.`prospection_question2`, `Event`.`prospection_question3`, `Event`.`date_lancement`, `Event`.`affiche_quota_choix`, `Event`.`affiche_quota_parcours`, `Event`.`affiche_quota_event`, `Event`.`proposition_club`, `Event`.`widget_booking`, `Event`.`forcer_marque_blanche`, `Event`.`assurance_cloturee`, `Event`.`assurance_cloture_date` FROM `isoprod`.`events` AS `Event` WHERE `Event`.`id` = 27977 ORDER BY `Event`.`from` asc LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SELECT `Choix`.`id`, `Choix`.`parcours_id`, `Choix`.`titre`, `Choix`.`statut`, `Choix`.`quota`, `Choix`.`ordre`, `Choix`.`paiements`, `Choix`.`event_id`, `Choix`.`texte_convocation`, `Choix`.`texte_convocation_eng`, `Choix`.`dossard_min`, `Choix`.`dossard_max`, `Choix`.`parcours_liste`, `Parcours`.`id`, `Parcours`.`nom`, `Parcours`.`slug`, `Parcours`.`nb_km`, `Parcours`.`deniv`, `Parcours`.`description`, `Parcours`.`tarif_normal`, `Parcours`.`tarif_promo`, `Parcours`.`tarif_2`, `Parcours`.`tarif_3`, `Parcours`.`tarif_4`, `Parcours`.`tarif_5`, `Parcours`.`tarif_6`, `Parcours`.`tarif_8`, `Parcours`.`statut`, `Parcours`.`type`, `Parcours`.`options`, `Parcours`.`questions`, `Parcours`.`assurance`, `Parcours`.`certificat`, `Parcours`.`agemin`, `Parcours`.`agemax`, `Parcours`.`age_type`, `Parcours`.`demande_taille_haut`, `Parcours`.`repas`, `Parcours`.`ordre`, `Parcours`.`texte_paiement`, `Parcours`.`texte_mail`, `Parcours`.`dokeop_id`, `Parcours`.`texte_requis_1`, `Parcours`.`texte_requis_2`, `Parcours`.`reglement`, `Parcours`.`quota`, `Parcours`.`reglement_eng`, `Parcours`.`texte_inscription`, `Parcours`.`frais`, `Parcours`.`texte_convocation`, `Parcours`.`texte_convocation_eng`, `Parcours`.`event_id`, `Parcours`.`form_adresse`, `Parcours`.`form_adresse2`, `Parcours`.`form_code_postal`, `Parcours`.`form_departement`, `Parcours`.`form_club`, `Parcours`.`form_num_licence`, `Parcours`.`form_licence`, `Parcours`.`form_federation`, `Parcours`.`form_urgence`, `Parcours`.`form_urgence_indicatif`, `Parcours`.`form_handisport`, `Parcours`.`form_portable`, `Parcours`.`form_portable_indicatif`, `Parcours`.`form_accept_certificat`, `Parcours`.`message_certificat`, `Parcours`.`debut_inscription`, `Parcours`.`fin_inscription`, `Parcours`.`nb_equipiers_min`, `Parcours`.`nb_equipiers_max`, `Parcours`.`prix_equipe`, `Parcours`.`form_label_federation`, `Parcours`.`form_label_choix`, `Parcours`.`form_description_choix`, `Parcours`.`sous_titre`, `Parcours`.`form_datenaissance`, `Parcours`.`form_sexe`, `Parcours`.`form_label_club`, `Parcours`.`edit_inscription`, `Parcours`.`form_texte_reglement`, `Parcours`.`texte_mail_relance`, `Parcours`.`texte_mail_refus`, `Parcours`.`dossard_min`, `Parcours`.`dossard_max`, `Parcours`.`dossard_commun_relais`, `Parcours`.`form_sexes_demande`, `Parcours`.`form_nationalite`, `Parcours`.`is_group`, `Parcours`.`nb_group_min`, `Parcours`.`nb_group_max`, `Parcours`.`is_fftri`, `Parcours`.`fftriId`, `Parcours`.`tarif_pass_journee`, `Parcours`.`type_pass_journee`, `Parcours`.`dokeop_platform_id`, `Parcours`.`demande_documents`, `Parcours`.`quota_equipes`, `Parcours`.`convocation_equipe` FROM `isoprod`.`choixes` AS `Choix` LEFT JOIN `isoprod`.`parcours` AS `Parcours` ON (`Choix`.`parcours_id` = `Parcours`.`id`) WHERE `Choix`.`event_id` = 27977 ORDER BY `Choix`.`parcours_id` ASC, `Choix`.`ordre` ASC | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `isoprod`.`participants` AS `Participant` LEFT JOIN `isoprod`.`users` AS `User` ON (`Participant`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `isoprod`.`federations` AS `Federation` ON (`Participant`.`federation_id` = `Federation`.`id`) LEFT JOIN `isoprod`.`parcours` AS `Parcour` ON (`Participant`.`parcours_id` = `Parcour`.`id`) LEFT JOIN `isoprod`.`pays` AS `Pays` ON (`Participant`.`pays_id` = `Pays`.`id`) LEFT JOIN `isoprod`.`departements` AS `Departement` ON (`Participant`.`departement_id` = `Departement`.`id`) LEFT JOIN `isoprod`.`orders` AS `Order` ON (`Participant`.`order_id` = `Order`.`id`) LEFT JOIN `isoprod`.`choixes` AS `Choix` ON (`Participant`.`choix_id` = `Choix`.`id`) LEFT JOIN `isoprod`.`users` AS `Emargement` ON (`Participant`.`emargement_user_id` = `Emargement`.`id`) LEFT JOIN `isoprod`.`pays` AS `Nationalite` ON (`Participant`.`nationalite_id` = `Nationalite`.`id`) LEFT JOIN `isoprod`.`events` AS `Event` ON (`Participant`.`event_id` = `Event`.`id`) WHERE `Participant`.`event_id` = 27977 AND `Participant`.`paiement` IN (1, 2) AND `Participant`.`listing` = 1 AND `Participant`.`archive` = 0 | 1 | 1 | 1 | |
| SELECT `Parcour`.`id`, `Parcour`.`nom`, `Parcour`.`slug`, `Parcour`.`nb_km`, `Parcour`.`deniv`, `Parcour`.`description`, `Parcour`.`tarif_normal`, `Parcour`.`tarif_promo`, `Parcour`.`tarif_2`, `Parcour`.`tarif_3`, `Parcour`.`tarif_4`, `Parcour`.`tarif_5`, `Parcour`.`tarif_6`, `Parcour`.`tarif_8`, `Parcour`.`statut`, `Parcour`.`type`, `Parcour`.`options`, `Parcour`.`questions`, `Parcour`.`assurance`, `Parcour`.`certificat`, `Parcour`.`agemin`, `Parcour`.`agemax`, `Parcour`.`age_type`, `Parcour`.`demande_taille_haut`, `Parcour`.`repas`, `Parcour`.`ordre`, `Parcour`.`texte_paiement`, `Parcour`.`texte_mail`, `Parcour`.`dokeop_id`, `Parcour`.`texte_requis_1`, `Parcour`.`texte_requis_2`, `Parcour`.`reglement`, `Parcour`.`quota`, `Parcour`.`reglement_eng`, `Parcour`.`texte_inscription`, `Parcour`.`frais`, `Parcour`.`texte_convocation`, `Parcour`.`texte_convocation_eng`, `Parcour`.`event_id`, `Parcour`.`form_adresse`, `Parcour`.`form_adresse2`, `Parcour`.`form_code_postal`, `Parcour`.`form_departement`, `Parcour`.`form_club`, `Parcour`.`form_num_licence`, `Parcour`.`form_licence`, `Parcour`.`form_federation`, `Parcour`.`form_urgence`, `Parcour`.`form_urgence_indicatif`, `Parcour`.`form_handisport`, `Parcour`.`form_portable`, `Parcour`.`form_portable_indicatif`, `Parcour`.`form_accept_certificat`, `Parcour`.`message_certificat`, `Parcour`.`debut_inscription`, `Parcour`.`fin_inscription`, `Parcour`.`nb_equipiers_min`, `Parcour`.`nb_equipiers_max`, `Parcour`.`prix_equipe`, `Parcour`.`form_label_federation`, `Parcour`.`form_label_choix`, `Parcour`.`form_description_choix`, `Parcour`.`sous_titre`, `Parcour`.`form_datenaissance`, `Parcour`.`form_sexe`, `Parcour`.`form_label_club`, `Parcour`.`edit_inscription`, `Parcour`.`form_texte_reglement`, `Parcour`.`texte_mail_relance`, `Parcour`.`texte_mail_refus`, `Parcour`.`dossard_min`, `Parcour`.`dossard_max`, `Parcour`.`dossard_commun_relais`, `Parcour`.`form_sexes_demande`, `Parcour`.`form_nationalite`, `Parcour`.`is_group`, `Parcour`.`nb_group_min`, `Parcour`.`nb_group_max`, `Parcour`.`is_fftri`, `Parcour`.`fftriId`, `Parcour`.`tarif_pass_journee`, `Parcour`.`type_pass_journee`, `Parcour`.`dokeop_platform_id`, `Parcour`.`demande_documents`, `Parcour`.`quota_equipes`, `Parcour`.`convocation_equipe` FROM `isoprod`.`parcours` AS `Parcour` WHERE `Parcour`.`id` = 'all' LIMIT 1 | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
| SELECT `Participant`.`id`, `Participant`.`event_id`, `Participant`.`user_id`, `Participant`.`num_dossard`, `Participant`.`date_naissance`, `Participant`.`sexe`, `Participant`.`adresse`, `Participant`.`adresse2`, `Participant`.`departement_id`, `Participant`.`code_postal`, `Participant`.`ville`, `Participant`.`pays_id`, `Participant`.`mail`, `Participant`.`num_fixe`, `Participant`.`num_portable`, `Participant`.`club`, `Participant`.`urgence_nom`, `Participant`.`urgence_prenom`, `Participant`.`urgence_indicatif`, `Participant`.`urgence_tel`, `Participant`.`parcours_id`, `Participant`.`federation_id`, `Participant`.`num_licence`, `Participant`.`assurance`, `Participant`.`handisport`, `Participant`.`repas`, `Participant`.`prix`, `Participant`.`paiement`, `Participant`.`created`, `Participant`.`updated`, `Participant`.`date_paiement`, `Participant`.`certificat_demande`, `Participant`.`certificat_lien`, `Participant`.`certificat_ok`, `Participant`.`accept_info`, `Participant`.`accept_info_partenaires`, `Participant`.`id_transaction`, `Participant`.`taxe`, `Participant`.`prioritaire`, `Participant`.`commentaire`, `Participant`.`garderie`, `Participant`.`taille_tshirt`, `Participant`.`taille_bas`, `Participant`.`prix_federation`, `Participant`.`prix_code_promo`, `Participant`.`prix_assurance`, `Participant`.`prix_repas`, `Participant`.`prix_repas_supp`, `Participant`.`prix_options`, `Participant`.`prix_dons`, `Participant`.`prix_parcours`, `Participant`.`site_profit`, `Participant`.`type_paiement`, `Participant`.`himher`, `Participant`.`himher_binome`, `Participant`.`equipe_id`, `Participant`.`role`, `Participant`.`comment`, `Participant`.`emargement`, `Participant`.`date_emargement`, `Participant`.`emargement_user_id`, `Participant`.`code_promo`, `Participant`.`dokeop_id`, `Participant`.`choix_id`, `Participant`.`nationalite_id`, `Participant`.`indicatif`, `Participant`.`annulation_lien`, `Participant`.`listing`, `Participant`.`confirmation_mail`, `Participant`.`convocation_mail`, `Participant`.`archive`, `Participant`.`order_id`, `Participant`.`cyclorank`, `Participant`.`participants_group`, `Participant`.`num_licence_verifie`, `Participant`.`panier_id`, `Participant`.`error_licence_verifie`, `Participant`.`ffh`, `Participant`.`montant_recu`, `Participant`.`passNumber`, `Participant`.`passPrix`, `Participant`.`passURL`, `Participant`.`passError`, `Participant`.`passStatut`, `Participant`.`passRemberror`, `Participant`.`passRembdate`, `Participant`.`FIS`, `Participant`.`statut_documents`, `Participant`.`formSantemineur`, `Participant`.`respLegalisok`, `Participant`.`respLegalnom`, `Participant`.`respLegalprenom`, (YEAR(NOW())-YEAR(`Participant`.`date_naissance`)) AS `Participant__age`, (TRIM(UPPER(`Participant`.`nom`))) AS `Participant__nom`, (TRIM(UPPER(`Participant`.`prenom`))) AS `Participant__prenom`, `Parcour`.`id`, `Parcour`.`nom`, `Parcour`.`slug`, `Parcour`.`nb_km`, `Parcour`.`deniv`, `Parcour`.`description`, `Parcour`.`tarif_normal`, `Parcour`.`tarif_promo`, `Parcour`.`tarif_2`, `Parcour`.`tarif_3`, `Parcour`.`tarif_4`, `Parcour`.`tarif_5`, `Parcour`.`tarif_6`, `Parcour`.`tarif_8`, `Parcour`.`statut`, `Parcour`.`type`, `Parcour`.`options`, `Parcour`.`questions`, `Parcour`.`assurance`, `Parcour`.`certificat`, `Parcour`.`agemin`, `Parcour`.`agemax`, `Parcour`.`age_type`, `Parcour`.`demande_taille_haut`, `Parcour`.`repas`, `Parcour`.`ordre`, `Parcour`.`texte_paiement`, `Parcour`.`texte_mail`, `Parcour`.`dokeop_id`, `Parcour`.`texte_requis_1`, `Parcour`.`texte_requis_2`, `Parcour`.`reglement`, `Parcour`.`quota`, `Parcour`.`reglement_eng`, `Parcour`.`texte_inscription`, `Parcour`.`frais`, `Parcour`.`texte_convocation`, `Parcour`.`texte_convocation_eng`, `Parcour`.`event_id`, `Parcour`.`form_adresse`, `Parcour`.`form_adresse2`, `Parcour`.`form_code_postal`, `Parcour`.`form_departement`, `Parcour`.`form_club`, `Parcour`.`form_num_licence`, `Parcour`.`form_licence`, `Parcour`.`form_federation`, `Parcour`.`form_urgence`, `Parcour`.`form_urgence_indicatif`, `Parcour`.`form_handisport`, `Parcour`.`form_portable`, `Parcour`.`form_portable_indicatif`, `Parcour`.`form_accept_certificat`, `Parcour`.`message_certificat`, `Parcour`.`debut_inscription`, `Parcour`.`fin_inscription`, `Parcour`.`nb_equipiers_min`, `Parcour`.`nb_equipiers_max`, `Parcour`.`prix_equipe`, `Parcour`.`form_label_federation`, `Parcour`.`form_label_choix`, `Parcour`.`form_description_choix`, `Parcour`.`sous_titre`, `Parcour`.`form_datenaissance`, `Parcour`.`form_sexe`, `Parcour`.`form_label_club`, `Parcour`.`edit_inscription`, `Parcour`.`form_texte_reglement`, `Parcour`.`texte_mail_relance`, `Parcour`.`texte_mail_refus`, `Parcour`.`dossard_min`, `Parcour`.`dossard_max`, `Parcour`.`dossard_commun_relais`, `Parcour`.`form_sexes_demande`, `Parcour`.`form_nationalite`, `Parcour`.`is_group`, `Parcour`.`nb_group_min`, `Parcour`.`nb_group_max`, `Parcour`.`is_fftri`, `Parcour`.`fftriId`, `Parcour`.`tarif_pass_journee`, `Parcour`.`type_pass_journee`, `Parcour`.`dokeop_platform_id`, `Parcour`.`demande_documents`, `Parcour`.`quota_equipes`, `Parcour`.`convocation_equipe`, `Pays`.`id`, `Pays`.`nom`, `Pays`.`nom_uppercase`, `Pays`.`nom_slug`, `Pays`.`code`, `Pays`.`nom_en_US`, `Pays`.`num`, `Pays`.`indicatif`, `Pays`.`code3`, (CONCAT(`Pays`.`indicatif`, ' (', `Pays`.`nom`, ')')) AS `Pays__indicatif_titre`, `Choix`.`id`, `Choix`.`parcours_id`, `Choix`.`titre`, `Choix`.`statut`, `Choix`.`quota`, `Choix`.`ordre`, `Choix`.`paiements`, `Choix`.`event_id`, `Choix`.`texte_convocation`, `Choix`.`texte_convocation_eng`, `Choix`.`dossard_min`, `Choix`.`dossard_max`, `Choix`.`parcours_liste` FROM `isoprod`.`participants` AS `Participant` LEFT JOIN `isoprod`.`parcours` AS `Parcour` ON (`Participant`.`parcours_id` = `Parcour`.`id`) LEFT JOIN `isoprod`.`pays` AS `Pays` ON (`Participant`.`pays_id` = `Pays`.`id`) LEFT JOIN `isoprod`.`choixes` AS `Choix` ON (`Participant`.`choix_id` = `Choix`.`id`) WHERE `Participant`.`event_id` = 27977 AND `Participant`.`paiement` IN (1, 2) AND `Participant`.`listing` = 1 AND `Participant`.`archive` = 0 ORDER BY (TRIM(UPPER(`Participant`.`nom`))) asc LIMIT 50 | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
| SELECT `Cate`.`id`, `Cate`.`intitule`, `Cate`.`age_max`, `Cate`.`sexe`, `Cate`.`event_id` FROM `isoprod`.`cates` AS `Cate` WHERE `Cate`.`event_id` = 27977 | 40 | 40 | 1 | |
| SELECT `Country`.`id`, `Country`.`name_fr` FROM `isoprod`.`countries` AS `Country` WHERE 1 = 1 ORDER BY `name_fr` ASC | 244 | 244 | 1 | |
| SELECT `Config`.`nom`, `Config`.`valeur` FROM `isoprod`.`configs` AS `Config` WHERE `categorie` = 'v3' | 8 | 8 | 0 |
1 duplicate queries run.
Utilisation de la Mémoire au niveau maximum 3.87 MB
